LE RESIDENZE
Piano Terra
Piano Terra | App.to | Balconi | Supp.Com. | Libero/venduto | Virtual Tour |
A1 Locale mq | 60,00 | – | 76,00 | Venduto | |
A2 Locale mq | 150,00 | – | 124,00 | Venduto | |
B1 Appartamento mq | 80,00 | 33,12 | 96,56 | Venduto | |
B2 Appartamento mq | 47,66 | 14,65 | 55,00 | Venduto | |
B10 Appartamento mq | 74,00 | 4,26 | 76,13 | Libero | |
C1 Appartamento mq | 84,43 | 50,25 | 103,55 | Libero | |
C2 Appartamento mq | 88,28 | – | – | Venduto | |
C16 Appartamento mq | 75,00 | 26,35 | 88,17 | Venduto |
Primo Piano
Secondo Piano
Piano Secondo | App.to | Balconi | Supp.Com. | Libero/Venduto | Virtual Tour> |
A3 Appartamento mq | 85,00 | 28,56 | 99,28 | Venduto | |
A4 Appartamento mq | 127,16 | 49,17 | 151,74 | Venduto | |
B5 Appartamento mq | 108,41 | 37,45 | 127,13 | Venduto | |
B6 Appartamento mq | 114,00 | 32,00 | 130,00 | Venduto | |
C5 Appartamento mq | 101,56 | 36,55 | 119,83 | Venduto | |
C6 Appartamento mq | 80,00 | 18,10 | 89,00 | Venduto | |
C14 Appartamento mq | 119,00 | 47,00 | 142,50 | Venduto |
Terzo Piano
Quarto Piano
Piano Quarto | App.to | Balconi | Supp.Com. | Libero/venduto | Virtual Tour |
A7 Appartamento mq | 159,00 | 131,50 | 224,75 | Venduto | |
B9 Appat. + Mansarda mq | 270,00 | 116,52 | 328,26 | Venduto | |
C9 Appat. + Mansarda mq | 206,84 | 60,90 | 237,29 | Venduto | |
C10 Appat. + Mansarda mq | 157,81 | 18,10 | 166,86 | Libero | |
C12 Appartamento mq | 122,80 | 86,85 | 166,22 | Venduto |
Quinto Piano
Piano Quinto | App.to | Balconi | Supp.Com. | Libero/venduto | Virtual Tour |
A8 Appartamento mq | 130,20 | 128,20 | 167,30 | Libero | |
B9 Appat. + Mansarda mq | 270,00 | 116,52 | 328,26 | Venduto | |
C9 Appat. + Mansarda mq | 206,84 | 60,90 | 237,29 | Venduto | |
C10 Appat. + Mansarda mq | 157,81 | 18,10 | 166,86 | Libero | |
C11 Mansarda mq | 113,00 | – | 113,00 | Venduto |